Holidays
Trading Holidays list for NSE, BSE, MCX & CDSL
| Date & Day | Event | NSE | BSE | MCX (M) | MCX (E) | CDSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 Thursday | New Year's Day | Open | Open | Open | Closed | Open |
| 26-01-2026 Monday | Republic Day | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 03-03-2026 Tuesday | Holi | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 26-03-2026 Thursday | Shri Ram Navami | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 31-03-2026 Tuesday | Shri Mahavir Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 03-04-2026 Friday | Good Friday | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 14-04-2026 Tuesday | BabaSaheb Ambedkar Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 01-05-2026 Friday | Maharashtra Day | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 28-05-2026 Thursday | Bakri Id | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 26-06-2026 Friday | Muharram | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 14-09-2026 Monday | Ganesh Chaturthi | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 02-10-2026 Friday | Mahatma Gandhi Jayanti | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 20-10-2026 Tuesday | Dussehra | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 10-11-2026 Tuesday | Diwali-Balipratipada | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 24-11-2026 Tuesday | Guru Nanak Jayanti | Closed | Closed | Closed | Open | Closed |
| 25-12-2026 Friday | Christmas | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
Settlement Holidays
| Day | Date | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | Thursday | Chhatrapati Shivaji Jayanti | |
| 01-04-2026 | Wednesday | Annual Bank closing | |
| 27-08-2026 | Thursday | Id-E-Milad |
Holidays falling in the Weekend
| Date & Day | Event | NSE | BSE | MCX (M) | MCX (E) | CDSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2026 Sunday | Mahashivratri | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 21-03-2026 Saturday | Eid-Ul-Fitr (Ramzan Eid) | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 15-08-2026 Saturday | Independence Day | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
| 08-11-2026 Sunday | Diwali Laxmi Pujan* | Closed* | Closed* | Closed* | Closed* | Closed |
*November 08, 2026, Tuesday shall be a trading holiday on account of Diwali Laxmi Pujan. Muhurat Trading will be conducted on that day. Timings of Muhurat Trading shall be notified subsequently through a circular.
Stock Market Timings
Trading on the equities segment takes place on all days of the week (except Saturdays and Sundays and holidays declared by the Exchange in advance). The market timings of the equities segment are:
Pre-open Session:
Order entry & modification Open: 09:00 hrs
Order entry & modification Close: 09:08 hrs*
*with random closure in last one minute. Pre-open order matching starts immediately after close of pre-open order entry.
Regular Trading Session:
Normal / Limited Physical Market Open: 09:15 hrs
Normal / Limited Physical Market Close: 15:30 hrs
Closing Session:
The Closing Session is held between 15:40 hrs and 16:00 hrs.
Block Deal Session:
Morning Window: This window shall operate between 08:45 AM to 09:00 AM
Afternoon Window: This window shall operate between 14:05 hrs to 14:20 hrs.
Note:
The Exchange may, however, close the market on days other than the above schedule holidays or may open the market on days originally declared as holidays. The Exchange may also extend, advance or reduce trading hours when it deems fit and necessary.
